Questa tabella riepiloga le operazioni di mercato effettuate (o decise) ad oggi dalla Fiorentina:
| Partenze | Arrivi |
|---|---|
| Martinelli – prestito gratuito alla Sampdoria | Christensen – fine del prestito allo Sturm Graz |
| Infantino – prestito gratuito fino al 31 dicembre 2026 all’Argentinos Juniors | Solomon – prestito gratuito dal Tottenham Hotspur con diritto di riscatto a 10 milioni |
| Mari – cessione all’Al Hilal per 2 milioni | Brescianini – prestito per 1 milione dall’Atalanta con diritto (obbligo in caso di salvezza) di riscatto fissato a 10 milioni |
| Viti – trasferimento alla Sampdoria del prestito dal Nizza | Harrison – prestito gratuito dal Leeds United con diritto di riscatto a 6.9 milioni |
| Sohm – prestito gratuito al Bologna con diritto di riscatto a 13 milioni | Fabbian – prestito per 1 milione dal Bologna, con diritto (obbligo in caso di salvezza) di riscatto fissato a 13 milioni, oltre a 1.5 di bonus |
| Richardson – prestito gratuito al Copenhagen con diritto di riscatto a 9 milioni | Rugani – prestito per 0.5 milioni dalla Juventus, con diritto (obbligo in caso di salvezza) di riscatto fissato a 2 milioni |
| Dzeko – cessione allo Schalke 04 per 0.5 milioni | |
| Nicolussi Caviglia – trasferimento al Parma del prestito dal Venezia | |
| Kouame – cessione gratuita all’Aris Salonicco (sono previsti dei bonus) |
Qui le operazioni effettuate nella sessione di mercato dell’estate 2025