Questa tabella riepiloga le operazioni di mercato effettuate ad oggi dalla Fiorentina in questa sessione di mercato:
Partenze | Arrivi |
---|---|
Quarta – cessione al River Plate per 6.5 milioni, oltre a 1.5 di bonus | Folorunsho – prestito dal Napoli per 1 milione con diritto di riscatto a 8 milioni |
Kayode – prestito al Brentford per 0.5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 17.5 milioni, con la Fiorentina che otterrà il 10% dell’eventuale rivendita | Marí – acquisto dal Monza per 1.8 milioni |
Christensen – prestito gratuito alla Salernitana | Ndour – acquisto dal Paris Saint-Germain per 5 milioni, con il PSG che otterrà il 50% dell’eventuale rivendita |
Ikone – prestito al Como per 1 milione, con diritto di riscatto a 8 milioni, oltre a 1 milione di bonus | Zaniolo – prestito dal Galatasaray per 3.2 milioni, con diritto di riscatto per 15 milioni che diventa obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali da almeno 30 minuti (in quel caso la Fiorentina dovrà pagare un bonus variabile fino a 2 milioni) |
Kouame – prestito gratuito all’Empoli | Fagioli – prestito dalla Juventus per 2.5 milioni, con diritto di riscatto a 13.5 milioni (che diventa obbligo in caso di qualificazione alle prossime coppe europee), oltre a un bonus di 2.5 milioni, con la Juventus che otterrà il 10% dell’eventuale rivendita |
Valentini – prestito gratuito al Verona | |
Biraghi – prestito gratuito al Torino, con diritto di riscatto a 0.1 milioni | |
Sottil – prestito al Milan per 1 milione con diritto di riscatto a 10 milioni |
Qui le operazioni effettuate nella sessione di mercato dell’estate 2024
Bilancio del calciomercato 2024-2025
Entrate | Uscite | Saldo |
---|---|---|
Ad oggi: 39.6 milioni | Ad oggi: 68 milioni | -28.6 milioni |
A fine stagione (non certi): 109.1 milioni | A fine stagione (non certi): 88.5 milioni (*) | +20.6 milioni (possibili, fra riscatti e bonus) |
(*) Il riscatto di Bove (10.5 milioni) è da ritenersi a questo punto saltato.