Campionato di Serie A
| Gol totali | Su azione decisivi | Su azione non decisivi | Su rigore | |
|---|---|---|---|---|
| Kean | 19 | 13 | 5 | 1 |
| Gudmundsson | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Beltran | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Gosens | 5 | 4 | 1 | |
| Adli | 4 | 4 | ||
| Mandragora | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Cataldi | 3 | 2 | 1 | |
| Parisi | 2 | 1 | 1 | |
| Colpani | 2 | 2 | ||
| Quarta | 1 | 1 | ||
| Biraghi | 1 | 1 | ||
| Sottil | 1 | 1 | ||
| Ranieri | 1 | 1 | ||
| Richardson | 1 | 1 | ||
| Fagioli | 1 | 1 | ||
| Comuzzo | 1 | 1 | ||
| Bove | 1 | 1 |
Conference League
| Gol totali | Su azione decisivi | Su azione non decisivi | Su rigore | |
|---|---|---|---|---|
| Kean | 4 | 2 | 2 | |
| Mandragora | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Ikone | 4 | 1 | 3 | |
| Quarta | 3 | 3 | ||
| Sottil | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Gosens | 3 | 2 | 1 | |
| Adli | 1 | 1 | ||
| Kouame | 2 | 1 | 1 | |
| Gudmundsson | 2 | 1 | 1 | |
| Richardson | 2 | 1 | 1 | |
| Ranieri | 2 | 1 | 1 | |
| Beltran | 1 | 1 | ||
| Fagioli | 1 | 1 | ||
| Colpani | 1 | 1 | ||
| Biraghi | 1 | 1 |
Coppa Italia
| Gol totali | Su azione decisivi | Su azione non decisivi | Su rigore | |
|---|---|---|---|---|
| Sottil | 1 | 1 | ||
| Kean | 1 | 1 | ||
| Gudmundsson | 1 | |||
| Kouame | 1 | |||
| Cataldi | 1 |
Nota: Un gol è decisivo quando cambia l’esito della partita, cioè trasforma un pareggio in vittoria o una sconfitta in pareggio.