Campionato di Serie A
Gol totali | Su azione decisivi | Su azione non decisivi | Su rigore | |
---|---|---|---|---|
Kean | 9 | 6 | 3 | |
Gudmundsson | 3 | 1 | 2 | |
Adli | 2 | 2 | ||
Cataldi | 2 | 1 | 1 | |
Gosens | 2 | 1 | 1 | |
Colpani | 2 | 2 | ||
Beltran | 2 | 1 | 1 | |
Quarta | 1 | 1 | ||
Biraghi | 1 | 1 | ||
Parisi | 1 | 1 | ||
Bove | 1 | 1 |
Conference League
Gol totali | Su azione decisivi | Su azione non decisivi | Su rigore | |
---|---|---|---|---|
Kean | 3 | 2 | 1 | |
Quarta | 3 | 3 | ||
Ikone | 3 | 1 | 2 | |
Sottil | 1 | 1 | ||
Adli | 1 | 1 | ||
Kouame | 2 | 1 | 1 | |
Gosens | 1 | 1 | ||
Mandragora | 1 | 1 | ||
Colpani | 1 | 1 | ||
Richardson | 1 | 1 | ||
Biraghi | 1 | 1 |
Coppa Italia
Gol totali | Su azione decisivi | Su azione non decisivi | Su rigore | |
---|---|---|---|---|
Sottil | 1 | 1 | ||
Kean | 1 | 1 | ||
Gudmundsson | 1 | |||
Kouame | 1 | |||
Cataldi | 1 |
Nota: Un gol è decisivo quando cambia l’esito della partita, cioè trasforma un pareggio in vittoria o una sconfitta in pareggio.