Pubblichiamo di seguito i numeri della difesa viola durante le prime sette giornate di campionato: quanti minuti giocati e quale è stata la percentuale dei passaggi riusciti di ciascun giocatore.
Difensore | Minuti giocati | % passaggi riusciti |
---|---|---|
Igor | 291 | 97.4 |
Benassi | 93 | 91.3 |
Milenkovic | 324 | 91 |
Terzic | 186 | 88.8 |
Quarta | 555 | 86.7 |
Venuti | 203 | 86.7 |
Biraghi | 444 | 85.8 |
Dodo | 335 | 84.8 |
Ranieri | 90 | 46.2 |
Terzic e Venuti hanno una media superiore a quella di Biraghi. È normale che i difensori centrali abbiano una media più alta: occorre considerare che, data la loro posizione arretrata, il loro compito in fase di construzione è il più facile.