Pubblichiamo di seguito i numeri dell’attacco viola: quanti minuti giocati e quale è stata la percentuale dei passaggi riusciti.
Attaccante | Minuti giocati | % passaggi riusciti |
---|---|---|
Sottil | 435 | 91.2 |
Cabral | 117 | 88.5 |
Ikoné | 250 | 88.1 |
Saponara | 205 | 80 |
Kouamé | 425 | 77.6 |
Jovic | 439 | 75.3 |
González | 42 | 60.9 |
Sottil è stato il protagonista delle incursioni in attacco della Fiorentina in quest’inizio di campionato. I numeri poi mostrano l’alta partecipazione di Cabral alla manovra della squadra.